2023 yılında gerçekeleşecek olan tüm ay fazlarını bir liste halinde toparlamak istedim. Aşağıda yıl boyunca gerçekleşecek olan tüm yeni ay ve dolunaylar ile tutulmaların ne zaman hangi burçta ve hangi derecede gerçekleşeceğini bulabilirsiniz.
7.01.2023 2:07:48 16°21’38” Yengeç Dolunay
21.01.2023 23:53:09 1°32’38” Kova Yeni ay
5.02.2023 21:28:27 16°40’47” Aslan Dolunay
20.02.2023 10:05:44 1°22’02” Balık Yeni ay
7.03.2023 15:40:15 16°40’16” Başak Dolunay
21.03.2023 20:23:02 0°49’38” Koç Yeni ay
6.04.2023 7:34:24 16°07’20” Terazi Dolunay
20.04.2023 7:12:25 29°50’11” Koç Yeni ay Güneş Tutulması
5.05.2023 20:33:56 14°58’12” Akrep Dolunay Ay Tutulması
19.05.2023 18:53:09 28°25’28” Boğa Yeni ay
4.06.2023 6:41:37 13°18’02” Yay Dolunay
18.06.2023 7:37:02 26°43’25” İkizler Yeni ay
3.07.2023 14:38:34 11°18’44” Oğlak Dolunay
17.07.2023 21:31:43 24°56’09” Yengeç Yeni ay
1.08.2023 21:31:33 9°15’48” Kova Dolunay
16.08.2023 12:38:04 23°17’16” Aslan Yeni ay
31.08.2023 4:35:30 7°25’14” Balık Dolunay
15.09.2023 4:39:41 21°58’42” Başak Yeni ay
29.09.2023 12:57:25 6°00’24” Koç Dolunay
14.10.2023 20:55:01 21°07’34” Terazi Yeni ay Güneş Tutulması
28.10.2023 23:23:55 5°09’05” Boğa Dolunay Ay Tutulması
13.11.2023 12:27:16 20°43’54” Akrep Yeni ay
27.11.2023 12:16:11 4°51’10” İkizler Dolunay
13.12.2023 2:31:54 20°40’26” Yay Yeni ay
27.12.2023 3:33:05 4°58’07” Yengeç Dolunay